蝕電遮断
一覧へ戻る 蝕電遮断
装備中、知性+50 自身のHPが80%より高いとき、与えるアーツダメージ+20%
| ランク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 装備名 | 筋力 | 敏捷 | 意志 | 知性 | 特殊属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胴 | |||||
| 蝕電遮断ベストⅠ | 41 | 61 | 通常攻撃ダメージUP+9.8% | ||
| 蝕電遮断ベストⅡ | 41 | 61 | HP+14.7% | ||
| 蝕電遮断ベスト | 29 | 44 | 攻撃力+16 | ||
| 腕 | |||||
| 蝕電遮断グローブⅠ | 30 | 46 | 攻撃力+12.3% | ||
| 蝕電遮断グローブ | 22 | 33 | アーツダメージUP+9.2% | ||
| アクセサリー | |||||
| 蝕電遮断バッテリーⅠ | 29 | 必殺チャージの回復効率+17.5% | |||
| 蝕電遮断スパナⅡ | 15 | 23 | 攻撃力+14.7% | ||
| 蝕電遮断バッテリー | 21 | 会心率+5.3% | |||
| 蝕電遮断スパナ | 21 | 攻撃力+10.5% | |||
| 蝕電遮断スパナⅠ | 21 | 寒冷&電磁ダメージUP+11.7% | |||
基本データ
- 英語名
- Mordvolt Insulation
- 品質
- 紫
- 装備
-
装備名 装備箇所 品質 防御力 蝕電遮断ベストⅠ 胴 紫 40 蝕電遮断ベストⅡ 胴 紫 40 蝕電遮断ベスト 胴 青 28 蝕電遮断グローブⅠ 腕 紫 30 蝕電遮断グローブ 腕 青 21 蝕電遮断バッテリーⅠ アクセサリー 紫 15 蝕電遮断スパナⅡ アクセサリー 紫 15 蝕電遮断バッテリー アクセサリー 青 10 蝕電遮断スパナ アクセサリー 青 10 蝕電遮断スパナⅠ アクセサリー 青 10 - ID
- gs-mordvolt_insulation