渡淵
一覧へ戻る 渡淵
効果なし
| ランク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 装備名 | 筋力 | 敏捷 | 意志 | 知性 | 特殊属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胴 | |||||
| 渡淵重防具 | 149 | アーツ強度+28 | |||
| 渡淵軽防具 | 149 | 回復効率UP+14% | |||
| 渡淵防護服 | 149 | 灼熱&自然ダメージUP+15.6% | |||
| 渡淵鋼製防具 | 149 | 連携技ダメージUP+28.1% | |||
| 腕 | |||||
| 渡淵プロテクター | 111 | 必殺チャージの回復効率+27.9% | |||
| 渡淵グローブ | 111 | 戦技ダメージUP+46.8% | |||
| 渡淵ガントレット | 111 | 通常攻撃ダメージUP+31.2% | |||
| 渡淵ハンドガード | 111 | 寒冷&電磁ダメージUP+26% | |||
| アクセサリー | |||||
| 渡淵装甲板 | 55 | サブ能力+28.1% | |||
| 渡淵白刃 | 55 | 必殺チャージの回復効率+33.4% | |||
基本データ
- 英語名
- Rift Trekker
- 品質
- 金
- 装備
-
装備名 装備箇所 品質 防御力 渡淵重防具 胴 金 56 渡淵軽防具 胴 金 56 渡淵防護服 胴 金 56 渡淵鋼製防具 胴 金 56 渡淵プロテクター 腕 金 42 渡淵グローブ 腕 金 42 渡淵ガントレット 腕 金 42 渡淵ハンドガード 腕 金 42 渡淵装甲板 アクセサリー 金 21 渡淵白刃 アクセサリー 金 21 - ID
- gs-rift_trekker