50式応龍
一覧へ戻る 50式応龍
装備中、攻撃力+15% 任意のオペレーターが戦技を発動するとき、自身は応龍の鋒を1段階獲得し、次の連携技ダメージ+20% 応龍の鋒は最大3段階まで重ね掛け可能
| ランク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 装備名 | 筋力 | 敏捷 | 意志 | 知性 | 特殊属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胴 | |||||
| 50式応龍重防具 | 113 | 75 | 物理ダメージUP+14.9% | ||
| 50式応龍重防具Ⅰ | 75 | 113 | 必殺チャージの回復効率+16% | ||
| 50式応龍重防具Ⅱ | 113 | 75 | 連携技ダメージUP+26.9% | ||
| 50式応龍軽防具 | 75 | 113 | 全スキルダメージUP+17.9% | ||
| 50式応龍ソフトアーマー | 75 | 113 | 連携技ダメージUP+26.9% | ||
| 腕 | |||||
| 50式応龍プロテクター | 84 | 55 | 連携技ダメージUP+44.9% | ||
| 50式応龍プロテクターⅠ | 55 | 84 | 連携技ダメージUP+44.9% | ||
| 50式応龍グローブ | 55 | 84 | 連携技ダメージUP+44.9% | ||
| アクセサリー | |||||
| 50式応龍短剣 | 27 | 41 | 連携技ダメージUP+53.8% | ||
| 50式応龍短剣Ⅰ | 27 | 41 | 全スキルダメージUP+35.9% | ||
| 50式応龍レーダー | 41 | 27 | 物理ダメージUP+29.9% | ||
| 50式応龍レーダーⅠ | 27 | 41 | 必殺技ダメージUP+67.3% | ||
| 50式応龍レーダーⅡ | 41 | 27 | 連携技ダメージUP+53.8% | ||
| 50式応龍ビーコン | 27 | 41 | 連携技ダメージUP+53.8% | ||
基本データ
- 英語名
- Type 50 Yinglung
- 品質
- 金
- タイムラインへ乗る効果
-
- 50式応龍(1スタックの次の連携技ダメージ増加率 (%) 20 / 最大スタック 3 / 持続時間(0で期限なし)0.0秒)
- 装備
-
装備名 装備箇所 品質 防御力 50式応龍重防具 胴 金 56 50式応龍重防具Ⅰ 胴 金 56 50式応龍重防具Ⅱ 胴 金 56 50式応龍軽防具 胴 金 56 50式応龍ソフトアーマー 胴 金 56 50式応龍プロテクター 腕 金 42 50式応龍プロテクターⅠ 腕 金 42 50式応龍グローブ 腕 金 42 50式応龍短剣 アクセサリー 金 21 50式応龍短剣Ⅰ アクセサリー 金 21 50式応龍レーダー アクセサリー 金 21 50式応龍レーダーⅠ アクセサリー 金 21 50式応龍レーダーⅡ アクセサリー 金 21 50式応龍ビーコン アクセサリー 金 21 - ID
- gs-type_50_yinglung