救国
一覧へ戻る 救国
効果なし
| ランク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 装備名 | 筋力 | 敏捷 | 意志 | 知性 | 特殊属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胴 | |||||
| 救国防具 | 149 | 必殺チャージの回復効率+16.7% | |||
| 救国重防具 | 149 | 通常攻撃ダメージUP+18.7% | |||
| 腕 | |||||
| 救国プロテクター | 111 | 必殺技ダメージUP+58.5% | |||
| 救国グローブ | 111 | 全スキルダメージUP+31.2% | |||
| アクセサリー | |||||
| 救国印章 | 55 | 必殺チャージの回復効率+33.4% | |||
| 救国印章Ⅰ | 55 | 会心率+14% | |||
| 救国識別札 | 55 | 全ダメージ軽減+21.9% | |||
| 救国識別札Ⅰ | 55 | 連携技ダメージUP+56.2% | |||
基本データ
- 英語名
- Redeemer
- 品質
- 金
- 装備
-
装備名 装備箇所 品質 防御力 救国防具 胴 金 56 救国重防具 胴 金 56 救国プロテクター 腕 金 42 救国グローブ 腕 金 42 救国印章 アクセサリー 金 21 救国印章Ⅰ アクセサリー 金 21 救国識別札 アクセサリー 金 21 救国識別札Ⅰ アクセサリー 金 21 - ID
- gs-redeemer